Dashboard
Rabu, 21 Mei 2025 โ Ringkasan operasional bengkel hari ini
Antrian Hari Ini
๐
11
4 menunggu, 7 dikerjakan
Selesai Hari Ini
โ
6
+2 vs kemarin
Mekanik Aktif
๐ง
8/10
2 mekanik cuti
Rating Google
โญ
4.8โ
Dari 218 ulasan
๐ Antrian Servis Hari Ini
| No. Polisi | Tipe | Keluhan / Layanan | Mekanik | Est. Selesai | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| B 4455 ABC | City Car | Ganti Oli + Filter Udara | Agus | 09:30 | Selesai |
| D 7788 XYZ | SUV | Servis AC โ tidak dingin | Budi | 11:00 | Dikerjakan |
| B 1122 DEF | Sedan | Tune-Up + Ganti Busi | Andi | 11:30 | Dikerjakan |
| F 9900 GHI | City Car | Rem berdecit | Rudi | 12:00 | Dikerjakan |
| B 3344 JKL | MPV | Spooring + Balancing | - | 12:30 | |
| Z 5566 MNO | SUV | Kaki-kaki bunyi di tikungan | - | 13:00 | |
| B 8899 PQR | Sedan | Konsultasi & Diagnosa | - | 13:30 | Konfirmasi |
โก Aksi Cepat
๐
Antrian Baru
๐งพ
Buat Nota
๐ช
Cek Stok
๐
Laporan Hari Ini
๐ฐ Pendapatan Hari Ini
Rp 1.025.000
6 kendaraan selesai
Ganti Oli & Filter (3x) Rp 300.000
Tune-Up Mesin (1x) Rp 250.000
Servis AC Mobil (1x) Rp 300.000
Servis Rem (1x) Rp 175.000
Total Rp 1.025.000