Dashboard
Rabu, 21 Mei 2025 — Ringkasan operasional hari ini
Antrian Hari Ini
🚗
14
6 menunggu, 8 proses
Selesai Hari Ini
✅
8
+3 vs kemarin
Teknisi Aktif
👷
7/10
3 teknisi libur
Rating Google
⭐
4.9★
Dari 312 ulasan
🔧 Daftar Layanan
| Nama Layanan | Harga Mulai | Durasi | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Cuci Eksterior | Rp 25.000 | 30 menit | Aktif | |
| Cuci Interior | Rp 50.000 | 60 menit | Aktif | |
| Full Wash | Rp 65.000 | 90 menit | Aktif | |
| Salon / Detailing | Rp 200.000 | 3–4 jam | Aktif | |
| Wax & Coating | Rp 350.000 | 4–5 jam | Aktif | |
| Polishing | Rp 400.000 | 5–6 jam | Aktif |
🚗 Antrian Hari Ini
| Plat Nomor | Tipe | Layanan | Jam | Teknisi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| B 1234 ABC | City Car | Full Wash | 08:15 | Rudi | Selesai |
| D 5678 XYZ | SUV | Salon / Detailing | 08:30 | Budi | Proses |
| B 9012 DEF | Sedan | Cuci Eksterior | 09:00 | Andi | Proses |
| F 3456 GHI | City Car | Full Wash | 09:30 | - | |
| B 7890 JKL | SUV | Wax & Coating | 10:00 | - | |
| Z 1122 MNO | Sedan | Polishing | 10:30 | - | Konfirmasi |
⚡ Aksi Cepat
🚗
Antrian Baru
🔧
Tambah Layanan
🎁
Buat Promo
📈
Laporan Hari Ini
💰 Pendapatan Hari Ini
Rp 1.250.000
8 kendaraan selesai
Cuci (5x) Rp 350.000
Detailing (2x) Rp 700.000
Coating (1x) Rp 200.000
Total Rp 1.250.000