Pendapatan Hari Ini
๐ฐ Rp 1.240.000
18 transaksi
Laba Bersih Bulan Ini
๐ Rp 3.850.000
Setelah biaya operasional
Stok Produk
๐ฆ 48 item
3 produk stok menipis
Modal Pembelian
๐๏ธ Rp 5.200.000
Total bulan ini
๐งพ Transaksi Terakhir
| Tanggal | Total | Kasir | Metode |
|---|---|---|---|
| 2025-05-17 | Rp 145.500 | Budi | tunai |
| 2025-05-17 | Rp 89.000 | Admin | transfer |
| 2025-05-17 | Rp 212.000 | Budi | tunai |
| 2025-05-17 | Rp 35.000 | Admin | tunai |
| 2025-05-16 | Rp 178.500 | Budi | transfer |
โ ๏ธ Stok Menipis
| Produk | Stok |
|---|---|
| Telur Ayam 1kg | 3 kg |
| Detergen Rinso | 4 kg |
| Aqua Galon | 5 galon |
โ ๏ธ Segera lakukan pembelian untuk menghindari kehabisan stok.